- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 18
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702VP | Casa / Chalet | El Álamo | 5 | 320 | 45 | 467.000€ | |
| 871VP | Casa / Chalet | El Álamo | 5 | 164 | 56 | 320.000€ | |
| 868VP | Casa / Chalet | El Álamo | 5 | 236 | 66 | 300.000€ | |
| 409VP | Casa / Chalet | El Álamo | 4 | 150 | 30 | 295.000€ | |
| 471VP | Dúplex | El Álamo | 4 | 142 | 29 | 260.000€ | |
| 790VP | Parcela | El Álamo | 4 | 230.000€ | |||
| 828VP | Finca rústica | Casarrubios del Monte | 47 | 200.000€ | |||
| 869VP | Local comercial | El Álamo | 9 | 153 | 8 | 186.000€ | |
| 870VP | Piso | El Álamo | 2 | 57 | 22 | 185.000€ | |
| 881VP | Piso | El Álamo | 2 | 72 | 19 | 185.000€ | |
| 396AP | Piso | El Álamo | 2 | 45 | 27 | 155.000€ | |
| 417AP | Piso | El Álamo | 2 | 50 | 18 | 155.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 18