- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 18
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409VP | Casa / Chalet | El Álamo | 4 | 150 | 30 | 295.000€ | |
| 702VP | Casa / Chalet | El Álamo | 5 | 320 | 45 | 467.000€ | |
| 868VP | Casa / Chalet | El Álamo | 5 | 236 | 66 | 300.000€ | |
| 871VP | Casa / Chalet | El Álamo | 5 | 164 | 56 | 320.000€ | |
| 790VP | Parcela | El Álamo | 4 | 230.000€ | |||
| 828VP | Finca rústica | Casarrubios del Monte | 47 | 200.000€ | |||
| 807VP | Finca rústica | El Álamo | 22 | 90.000€ | |||
| 348VP | Finca rústica | Navalcarnero | 8 | 18.800€ | |||
| 846VP | Finca rústica | El Álamo | 4 | 35.000€ | |||
| 858VP | Finca rústica | El Álamo | 3081 | 3 | 50.000€ | ||
| 869VP | Local comercial | El Álamo | 9 | 153 | 8 | 186.000€ | |
| 867VP | Casa de pueblo | Higuera la Real | 4 | 120 | 4 | 16.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 18